HEJMA AS
Org.nr 920158358
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjonærer5
Aksjer utstedt310k
Årsresultat 20259,8 mill. kr
Største aksjonærer per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| AGNETHE MOHN HUSE | 183 984 | |
| HÅKON MOHN HUSE | 31 504 | |
| JØRGEN MOHN HUSE | 31 504 | |
| EMILY MOHN HUSE | 31 504 | |
| MARIUS MOHN HUSE | 31 504 |
5 aksjonærer totalt. 310 000 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Eierandeler i andre selskaper per 31.12.2025
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| LIFECARE ASA | 280 000 | |
| AKER BP ASA | 13 000 | |
| SPAREBANK 1 HELGELAND | 10 000 | |
| SCATEC ASA | 7 000 | |
| SPAREBANK 1 SMN | 6 000 | |
| SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASA | 5 500 | |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | 5 500 | |
| SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND | 4 500 | |
| SPAREBANKEN NORGE | 4 000 | |
| SPAREBANK 1 ØSTLANDET | 3 922 |
Nøkkeltall regnskapsåret 2025
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsresultat | −126 423 |
| Årsresultat | 9 781 848 |
| Egenkapital | 163 163 507 |
| Sum eiendeler | 191 456 960 |