PAUS INVEST AS
Org.nr 920805329
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjonærer4
Aksjer utstedt51,4k
Driftsinntekter 20233,8 mill. kr
Årsresultat 20231,1 mill. kr
Største aksjonærer per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| PEDER NICOLAS PAUS | 14 388 | |
| CA PAUS HOLDING AS | 12 331 | |
| CASS PAUS HOLDING AS | 12 331 | |
| CTS PAUS HOLDING AS | 12 331 |
4 aksjonærer totalt. 51 381 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Eierandeler i andre selskaper per 31.12.2025
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| FRESH WATER NORWAY AS | 236 858 | |
| GOODTECH ASA | 164 000 | |
| KEZZLER AS | 125 000 | |
| PLYO AS | 43 176 | |
| REALKAPITAL NEDRE SLOTTSGATE AS | 26 000 | |
| REALKAPITAL NAF EIENDOM AS | 13 500 | |
| PERSON-AIZ AS | 7 522 | |
| INDUSTRIFINANS EIENDOMSFOND AS | 6 500 | |
| RYEN EIENDOMSINVEST AS | 100 | |
| RAMSALT HOTELL HOLDING AS | 20 |
Nøkkeltall regnskapsåret 2023
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsinntekter | 3 828 815 |
| Driftsresultat | 997 774 |
| Årsresultat | 1 054 929 |
| Egenkapital | 44 959 211 |
| Sum eiendeler | 45 830 609 |