Hvem eier HULID AS?
Org.nr 921279930 · 4 aksjonærer
EIDSVÅG EDVARD er største aksjonær i HULID AS, med 27,0 % av aksjene per 31.12.2019.
Største aksjonærer
- EIDSVÅG EDVARD27,0 %
- OPSAHL THORBJØRN25,0 %
- EIDSVÅG ELIDA FOSSE24,0 %
Aksjonærer4
Aksjer utstedt10k
Driftsinntekter 2018429,4k kr
Årsresultat 2018−624,1k kr
Aksjonærer per 31.12.2019
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| EIDSVÅG EDVARD | 2 700 | |
| OPSAHL THORBJØRN | 2 500 | |
| EIDSVÅG ELIDA FOSSE | 2 400 | |
| FOSSE HULDA EIDSVÅG | 2 400 |
4 aksjonærer totalt. 10 000 aksjer utstedt. Se alle i grafen
Eierandeler over tid største aksjonærer, per 31.12.
| Aksjonær | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
| EIDSVÅG EDVARD | 100,0 % | 27,0 % |
| OPSAHL THORBJØRN | – | 25,0 % |
| EIDSVÅG ELIDA FOSSE | – | 24,0 % |
| FOSSE HULDA EIDSVÅG | – | 24,0 % |
Nøkkeltall regnskapsåret 2018
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsinntekter | 429 397 |
| Driftsresultat | −800 242 |
| Årsresultat | −624 101 |
| Egenkapital | 375 899 |
| Sum eiendeler | 529 289 |
Eierandeler i andre selskaper per 31.12.2019
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| FREMTIDSHÅP AS | 100 |