YMBER AS
Org.nr 921543565
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjonærer6
Aksjer utstedt60
Driftsinntekter 202527,9 mill. kr
Årsresultat 202533,2 mill. kr
Største aksjonærer per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| SKJERVØY KOMMUNE | 12 | |
| TROMS KRAFT AS | 12 | |
| GUOVDAGEAINNU SUOHKAN / KAUTOKEINO KOMMUNE | 10 | |
| GAIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE KAIVUONON KOMUUNI | 10 | |
| NORDREISA KOMMUNE | 10 | |
| KVÆNANGEN KOMMUNE | 6 |
6 aksjonærer totalt. 60 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Eierandeler i andre selskaper per 31.12.2025
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| NORTH ENERGY ASA | 133 330 | |
| VISSI AS | 30 000 | |
| YMBER FIBER AS | 30 000 | |
| 3NET AS | 500 | |
| YMBER PRODUKSJON AS | 500 | |
| HALTI NÆRINGSHAGE AS | 18 |
Nøkkeltall regnskapsåret 2025
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsinntekter | 27 925 000 |
| Driftsresultat | 6 828 000 |
| Årsresultat | 33 151 000 |
| Egenkapital | 462 016 000 |
| Sum eiendeler | 1 478 949 000 |