FRODE JOHNSEN HOLDING AS
Org.nr 921567898
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjonærer4
Aksjer utstedt1k
Driftsinntekter 20258,1 mill. kr
Årsresultat 20254,2 mill. kr
Største aksjonærer per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| FRODE JOHNSEN INVEST AS | 280 | |
| DINA JOHNSEN AS | 240 | |
| FILIP JOHNSEN AS | 240 | |
| MALENE JOHNSEN AS | 240 |
4 aksjonærer totalt. 1 000 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Eierandeler i andre selskaper per 31.12.2025
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| GEILO BOLIGUTVIKLING AS | 200 000 | |
| ENERGIKOMPETANSE AS | 138 375 | |
| LONE EIENDOMSUTVIKLING AS | 100 000 | |
| KILSTRAUMEN EIENDOM AS | 100 000 | |
| FLYNDREVIKA HOLDING AS | 92 000 | |
| NORWEGIAN MARITIME CONTROL SYSTEMS AS | 47 500 | |
| BERGEN AUTOMATUTLEIE AS | 46 500 | |
| GEILO HYTTER OG CAMPING AS | 30 000 | |
| LIENVEGEN 39 AS | 30 000 | |
| STORANESET NÆRINGSPARK AS | 10 098 |
Nøkkeltall regnskapsåret 2025
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsinntekter | 8 061 798 |
| Driftsresultat | −6 695 241 |
| Årsresultat | 4 234 110 |
| Egenkapital | 108 974 378 |
| Sum eiendeler | 275 218 746 |