Hvem eier BIS ASSET MANAGEMENT AS?
Org.nr 921989377 · 11 aksjonærer
LIPPESTAD SIMEN er største aksjonær i BIS ASSET MANAGEMENT AS, med 25,6 % av aksjene per 31.12.2019.
Største aksjonærer
- LIPPESTAD SIMEN25,6 %
- TØRNFELDT NICOLAI25,6 %
- BU MATHIAS ALMENNING19,2 %
Aksjonærer11
Aksjer utstedt7,8k
Driftsinntekter 20190 kr
Årsresultat 20197,4k kr
Aksjonærer per 31.12.2019
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| LIPPESTAD SIMEN | 2 000 | |
| TØRNFELDT NICOLAI | 2 000 | |
| BU MATHIAS ALMENNING | 1 500 | |
| BJERKE NILS G HJELLESET | 500 | |
| HORGEN MARTIN | 500 | |
| APELSETH RICHARDT LIEN | 300 | |
| ALEXANDERSEN MARKUS ANTON | 250 | |
| MYRE JACOB LØNNE | 250 | |
| DIMMEN PER-HELGE | 200 | |
| NILSEN ÅSMUND NIKOLAI | 200 |
11 aksjonærer totalt. 7 800 aksjer utstedt. Se alle i grafen
Eierandeler over tid største aksjonærer, per 31.12.
| Aksjonær | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
| LIPPESTAD SIMEN | 64,5 % | 25,6 % |
| TØRNFELDT NICOLAI | – | 25,6 % |
| BU MATHIAS ALMENNING | – | 19,2 % |
| BJERKE NILS G HJELLESET | – | 6,4 % |
| HORGEN MARTIN | 16,1 % | 6,4 % |
Nøkkeltall regnskapsåret 2019
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsinntekter | 0 |
| Driftsresultat | 0 |
| Årsresultat | 7 370 |
| Egenkapital | 85 187 |
| Sum eiendeler | 85 187 |
Eierandeler i andre selskaper per 31.12.2019
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| KITRON ASA | 1 180 | |
| KVÆRNER ASA | 770 | |
| ELKEM ASA | 417 | |
| EUROPRIS ASA | 410 | |
| AUSTEVOLL SEAFOOD ASA | 175 | |
| EQUINOR ASA | 62 |