BADSTUGGU AS
Org.nr 922675872
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjonærer4
Aksjer utstedt6k
Driftsinntekter 20250 kr
Årsresultat 202529,3 mill. kr
Største aksjonærer per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| THERESE LANGSETH | 2 000 | |
| VEBJØRN LANGSETH | 1 800 | |
| ERIK LANGSETH | 1 200 | |
| OLE PEDER LANGSETH | 1 000 |
4 aksjonærer totalt. 6 000 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Eierandeler i andre selskaper per 31.12.2025
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| SWISS LIFE REF NORDIC 2020 AS | 400 000 | |
| PUCS 2021 AS | 345 065 | |
| PED 2021 AS | 325 000 | |
| PUCS 2018 AS | 323 910 | |
| PREF 2020 AS | 315 000 | |
| PREF 2023 AS | 210 000 | |
| PUBLIC PROPERTY INVEST ASA | 207 758 | |
| AIDENCY AS | 148 367 | |
| CORE EQUITY FUND I AS | 80 000 | |
| RESIDAN AS | 30 000 |
Nøkkeltall regnskapsåret 2025
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsinntekter | 0 |
| Driftsresultat | −558 532 |
| Årsresultat | 29 267 697 |
| Egenkapital | 381 499 289 |
| Sum eiendeler | 382 536 074 |