SIBUS AS
Org.nr 923455817
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjonærer34
Aksjer utstedt287,5k
Driftsinntekter 2023428,5 mill. kr
Årsresultat 2023−16,7 mill. kr
Største aksjonærer per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| OPPKUVEN INVESTCO AS | 140 494 | |
| SIMONNÆS SERVERING AS | 121 304 | |
| GO-FAR AS | 11 444 | |
| ABRAHAMSEN & CO HOLDING AS | 2 626 | |
| NYE BERGHOL INVEST AS | 2 440 | |
| APEX ACTIVE INVESTCO AS | 1 970 | |
| KONGSLI VENTURES AS | 1 970 | |
| OTTERSLAND AS | 1 500 | |
| SEVE HOLDING AS | 1 313 | |
| CRISTIAN DEDIU | 100 |
34 aksjonærer totalt. 287 511 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Eierandeler i andre selskaper per 31.12.2025
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| CARTEL'S NEUMANNSGATE AS | 1 000 | |
| CARTEL'S SOLLI PLASS AS | 1 000 | |
| SWIFT CONVENIENCE AS | 1 000 | |
| SUMO AS | 300 | |
| SIBUS IMPORT AS | 100 |
Nøkkeltall regnskapsåret 2023
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsinntekter | 428 513 000 |
| Driftsresultat | −9 480 000 |
| Årsresultat | −16 688 000 |
| Egenkapital | 84 405 000 |
| Sum eiendeler | 357 434 000 |