MOVEMENTPASS AS
Org.nr 925239887
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjer utstedt100 mill.
Driftsinntekter 20250 kr
Årsresultat 2025−6,7k kr
Største aksjonærer per 31.12.2023
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| RAPIDSCALE AS | 25 683 333 | |
| MAJA HANSDOTTIR OLSEN | 25 663 333 | |
| KLOVN AS | 25 653 334 | |
| PAUL ANTHONY BOOTH | 10 000 000 | |
| CRAEME TREVOR CODRINGTON | 5 000 000 | |
| DAVID EDWARD NORRIS | 2 000 000 | |
| JASON RYAN FREW | 2 000 000 | |
| KURT KENNETH SVABODA | 2 000 000 | |
| SARINSKI PARTICIPACOES LTDA | 2 000 000 |
100 000 000 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Nøkkeltall regnskapsåret 2025
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsinntekter | 0 |
| Driftsresultat | −6 688 |
| Årsresultat | −6 688 |
| Egenkapital | −56 496 |
| Sum eiendeler | 0 |