B4A GRUPPEN AS
Org.nr 927120232
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjonærer10
Aksjer utstedt338k
Driftsinntekter 20250 kr
Årsresultat 2025−20,8k kr
Største aksjonærer per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| TOMAS DANIEL LAINO | 70 000 | |
| FOLKSEIENDOM UTVIKLING AS | 53 000 | |
| JOCELYNE MUHAYIMANA VON HOF | 50 000 | |
| MARTIN GABRIEL LAINO | 35 000 | |
| PER FREDRIK BLOM | 35 000 | |
| ANGE INVEST AS | 30 000 | |
| MARC WEILANDT | 25 000 | |
| FLORENCE NA-A HAUGEN | 20 000 | |
| DORINE LOUISE NKENFACK ATEBA | 10 000 | |
| NDINGWAN ABEL ONANA | 10 000 |
10 aksjonærer totalt. 338 000 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Nøkkeltall regnskapsåret 2025
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsinntekter | 0 |
| Driftsresultat | −20 762 |
| Årsresultat | −20 762 |
| Egenkapital | 2 991 913 |
| Sum eiendeler | 2 991 913 |