Hvem eier BJØDNABEEN 10 MOR AS?
Org.nr 927434806 · 19 aksjonærer
QUANTUM LEBEN AG er største aksjonær i BJØDNABEEN 10 MOR AS, med 24,4 % av aksjene per 31.12.2022.
Største aksjonærer
- QUANTUM LEBEN AG24,4 %
- SMITH-CHRISTENSEN GUNVOR9,1 %
- BJØDNABEEN 10 HOLDING AS9,1 %
Aksjonærer19
Aksjer utstedt18,9k
Årsresultat 2022945k kr
Aksjonærer per 31.12.2022
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| QUANTUM LEBEN AG | 4 609 | |
| SMITH-CHRISTENSEN GUNVOR | 1 719 | |
| BJØDNABEEN 10 HOLDING AS | 1 718 | |
| SOFIEDAL ANNE HEGE | 1 682 | |
| MOLENAAR ERIK | 1 400 | |
| KLÆBOE KJERSTI CRISTINA | 1 373 | |
| KLÆBOE CECILIE ANN | 1 372 | |
| BOYSEN ARNE EUGEN | 891 | |
| BIRKELAND ODDBJØRN | 849 | |
| JOHANSEN LARS | 489 |
19 aksjonærer totalt. 18 900 aksjer utstedt. Se alle i grafen
Eierandeler over tid største aksjonærer, per 31.12.
| Aksjonær | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| QUANTUM LEBEN AG | 24,4 % | 24,4 % |
| SMITH-CHRISTENSEN GUNVOR | 9,1 % | 9,1 % |
| BJØDNABEEN 10 HOLDING AS | 9,1 % | 9,1 % |
| SOFIEDAL ANNE HEGE | – | 8,9 % |
| MOLENAAR ERIK | 7,4 % | 7,4 % |
Nøkkeltall 2021–2022 regnskapsåret 2022
Driftsresultat
−92 339 kr
▼ 31 %
Årsresultat
945 000 kr
0 %
Sum egenkapital
16 mill. kr
▲ 6 %
Sum eiendeler
16,8 mill. kr
▲ 6 %
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsresultat | −92 339 |
| Årsresultat | 945 000 |
| Egenkapital | 15 978 005 |
| Sum eiendeler | 16 775 799 |
Eierandeler i andre selskaper per 31.12.2022
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| BJØDNABEEN 10 EIENDOM AS | 18 900 |