WORLD EXPRESSION FORUM AS
Org.nr 927995700
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjonærer64
Aksjer utstedt96
Største aksjonærer per 31.12.2022
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| AMEDIA AS | 4 | |
| AS FORLAGSFINANS | 4 | |
| DEN NORSKE BOKHANDLERFORENING | 4 | |
| DEN NORSKE FORLEGGERFORENING | 4 | |
| INTERNATIONAL PUBLISHERS ASSOCIATIO | 4 | |
| MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING | 4 | |
| SCHIBSTED NORGE AS | 4 | |
| TV 2 AS | 4 | |
| POLARIS MEDIA ASA | 4 | |
| BONNIER BOOKS | 2 |
64 aksjonærer totalt. 96 aksjer utstedt. Se alle i grafen →