GLOBAL PHARMA GROUP AS
Org.nr 928006123
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjonærer116
Aksjer utstedt34,2 mill.
Driftsinntekter 20256,7 mill. kr
Årsresultat 2025−5,9 mill. kr
Største aksjonærer per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| RIKARD ARNE STORVESTRE | 12 727 000 | |
| STORVESTREINVEST AS | 3 796 131 | |
| HENRIK RØDSAND | 2 484 932 | |
| SILAN INVEST AS | 2 400 000 | |
| ÅLGÅRD OFFSET FINANS AS | 1 600 000 | |
| NOBELSYSTEM SCANDINAVIA AS | 1 579 240 | |
| PER EGIL SØRENSEN HOLDING AS | 1 165 000 | |
| NETTRAKETT AS | 1 000 000 | |
| XPANDIR SCANDINAVIA AS | 605 000 | |
| SEAFOOD HOLDING AS | 500 000 |
116 aksjonærer totalt. 34 182 953 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Eierandeler i andre selskaper per 31.12.2025
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| HERBAL VITAL AS | 5 000 000 | |
| SOMEDICAL AS | 520 000 | |
| PHARMA NORGE AS | 2 577 | |
| NETTRAKETT AS | 1 501 | |
| DET NORSKE NATURHUSET AS | 1 000 |
Nøkkeltall regnskapsåret 2025
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsinntekter | 6 736 118 |
| Driftsresultat | −4 417 511 |
| Årsresultat | −5 920 193 |
| Egenkapital | 44 513 266 |
| Sum eiendeler | 131 926 915 |