Hvem eier SPOTTEN AS?
Org.nr 928235211 · 8 aksjonærer
GOLDENEYE AS er største aksjonær i SPOTTEN AS, med 40,0 % av aksjene per 31.12.2024.
Største aksjonærer
- GOLDENEYE AS40,0 %
- HAVE AS20,0 %
- SKAL AS20,0 %
Aksjonærer8
Aksjer utstedt2,6k
Driftsinntekter 2022100k kr
Årsresultat 2022−817,1k kr
Aksjonærer per 31.12.2024
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| GOLDENEYE AS | 1 047 | |
| HAVE AS | 524 | |
| SKAL AS | 524 | |
| JET JR. INVEST AS | 197 | |
| JIF INVEST AS | 197 | |
| INDAL HOLDING AS | 105 | |
| KRISTINE NILSEN SANDE | 14 | |
| CHARLOTTE NAGELSEN | 10 |
8 aksjonærer totalt. 2 618 aksjer utstedt. Se alle i grafen
Eierandeler over tid største aksjonærer, per 31.12.
| Aksjonær | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| GOLDENEYE AS | 30,0 % | 40,0 % | 40,0 % | 40,0 % |
| HAVE AS | 20,0 % | 20,0 % | 20,0 % | 20,0 % |
| SKAL AS | 20,0 % | 20,0 % | 20,0 % | 20,0 % |
| JET JR. INVEST AS | – | 7,5 % | 7,5 % | 7,5 % |
| JIF INVEST AS | – | 7,5 % | 7,5 % | 7,5 % |
Nøkkeltall regnskapsåret 2022
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsinntekter | 100 000 |
| Driftsresultat | −818 290 |
| Årsresultat | −817 055 |
| Egenkapital | 603 856 |
| Sum eiendeler | 1 087 955 |