MOVIA HOLDING AS
Org.nr 928354547
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjonærer10
Aksjer utstedt385k
Driftsinntekter 20250 kr
Årsresultat 2025748 kr
Største aksjonærer per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| GLOPPEN KOMMUNE | 275 341 | |
| VESTLAND FYLKESKOMMUNE | 44 415 | |
| STAD KOMMUNE | 22 995 | |
| STRYN KOMMUNE | 18 585 | |
| KINN KOMMUNE | 11 025 | |
| VOLDA KOMMUNE | 5 985 | |
| NORSK FORBUND FOR UTVIKLINGSHEMMA GLOPPEN LOKALLAG | 2 464 | |
| SPAREBANK 1 SOGN OG FJORDANE | 1 890 | |
| HØYANGER KOMMUNE | 1 260 | |
| BREMANGER KOMMUNE | 1 040 |
10 aksjonærer totalt. 385 000 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Nøkkeltall regnskapsåret 2025
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsinntekter | 0 |
| Driftsresultat | −39 274 |
| Årsresultat | 748 |
| Egenkapital | 18 495 748 |
| Sum eiendeler | 19 065 982 |