NORAN A/S
Org.nr 929277015
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjer utstedt6k
Driftsinntekter 20171 kr
Årsresultat 20170 kr
Største aksjonærer per 31.12.2017
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| HOLST JENS ULRIK | 1 600 | |
| MELLGREN STEINAR ELFINN | 1 350 | |
| SIAM HOLDING AS | 1 350 | |
| GJESDAHL CHRISTEN S M | 500 | |
| GRAN GUNNAR BØRRE | 500 | |
| LUND-ANDERSEN BRYNJAR | 500 | |
| WELLE-STRAND ERIK | 100 | |
| REKSTEN JON STIAN | 34 | |
| REKSTEN BØRRE | 33 | |
| REKSTEN CLAES | 33 |
6 000 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Nøkkeltall regnskapsåret 2017
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsinntekter | 1 |
| Årsresultat | 0 |
| Egenkapital | 0 |
| Sum eiendeler | 0 |