HELIFT AS
Org.nr 929571673
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjonærer4
Aksjer utstedt265
Driftsinntekter 202550,7 mill. kr
Årsresultat 202533,6 mill. kr
Største aksjonærer per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| SUN2H AS | 67 | |
| HAMMERHEAD TECHNOLOGY AS | 66 | |
| HHIO AS | 66 | |
| TEMROC AS | 66 |
4 aksjonærer totalt. 265 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Eierandeler i andre selskaper per 31.12.2025
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| ALLIANCE VENTURE SPRING AS | 11 764 706 | |
| CARDIOMECH AS | 5 259 080 | |
| INTERWELL HOLDING 2 AS | 1 440 028 | |
| PRE CHINA & ASIA PRIVATE EQUITY AS | 946 763 | |
| NORDIC TECHNOLOGY GROUP AS | 472 632 | |
| GLOBAL OPPORTUNITIES PE AS | 460 147 | |
| NADENO NANOSCIENCE AS | 349 155 | |
| NHH INVESTMENT AS | 238 412 | |
| PRE CHINA PRIVATE EQUITY II AS | 189 974 | |
| OPTIMUM NORDISK EIENDOM 2019 AS | 132 749 |
Nøkkeltall regnskapsåret 2025
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsinntekter | 50 734 596 |
| Driftsresultat | 47 937 551 |
| Årsresultat | 33 609 401 |
| Egenkapital | 522 338 977 |
| Sum eiendeler | 587 949 020 |