Hvem eier HURDALIA AS?
Org.nr 930362719 · 6 aksjonærer
BJARNE LEON FLUR KVISTAD er største aksjonær i HURDALIA AS, med 16,7 % av aksjene per 31.12.2024.
Største aksjonærer
- BJARNE LEON FLUR KVISTAD16,7 %
- IDA FALCHENBERG ESPENSEN16,7 %
- MALIN JOHANNA MARIA JONASSON16,7 %
Aksjonærer6
Aksjer utstedt600
Årsresultat 2025−1,9k kr
Aksjonærer per 31.12.2024
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| BJARNE LEON FLUR KVISTAD | 100 | |
| IDA FALCHENBERG ESPENSEN | 100 | |
| MALIN JOHANNA MARIA JONASSON | 100 | |
| MARIANNE RUSDALEN SANDSDALEN | 100 | |
| MIRIAM FLUR KVISTAD | 100 | |
| PHILIP FALCHENBERG ESPENSEN | 100 |
6 aksjonærer totalt. 600 aksjer utstedt. Se alle i grafen
Eierandeler over tid største aksjonærer, per 31.12.
| Aksjonær | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| BJARNE LEON FLUR KVISTAD | – | 16,7 % | 16,7 % |
| IDA FALCHENBERG ESPENSEN | – | 16,7 % | 16,7 % |
| MALIN JOHANNA MARIA JONASSON | – | 16,7 % | 16,7 % |
| MARIANNE RUSDALEN SANDSDALEN | – | 16,7 % | 16,7 % |
| MIRIAM FLUR KVISTAD | – | 16,7 % | 16,7 % |
Nøkkeltall 2023–2025 regnskapsåret 2025
Driftsresultat
−1 866 kr
▲ 60 %
Årsresultat
−1 860 kr
▲ 60 %
Sum egenkapital
30 004 kr
▼ 32 %
Sum eiendeler
30 004 kr
▼ 32 %
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsresultat | −1 866 |
| Årsresultat | −1 860 |
| Egenkapital | 30 004 |
| Sum eiendeler | 30 004 |
Eierandeler i andre selskaper per 31.12.2024
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| HURDALIA PORTALEN AS | 100 |