FORTE GROUP AS
Org.nr 930595977
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjonærer7
Aksjer utstedt100k
Driftsinntekter 20250 kr
Årsresultat 20257,6 mill. kr
Største aksjonærer per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| FORTE HOLDING AS | 63 500 | |
| TRE CIME FINDACJA RODZINNA | 13 500 | |
| NORGESGRUPPEN PARTNER AS | 10 000 | |
| THOMAS SOLBJØR AS | 5 000 | |
| HUSEKLEPP INVEST AS | 3 000 | |
| JEDYNAK FUNDACJG RODZINNA | 3 000 | |
| ANDRZEJ ZAPOTOCZNY | 2 000 |
7 aksjonærer totalt. 100 000 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Eierandeler i andre selskaper per 31.12.2025
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| FORTE DIGITAL AS | 10 034 991 | |
| FORTE OPTIMIZE AS | 76 200 | |
| FORTE SOLUTIONS AS | 65 500 | |
| FORTE HUB AS | 51 600 | |
| FORTE INCUBATOR AS | 30 000 |
Nøkkeltall regnskapsåret 2025
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsinntekter | 0 |
| Driftsresultat | −12 382 015 |
| Årsresultat | 7 634 265 |
| Egenkapital | 142 910 686 |
| Sum eiendeler | 151 111 633 |