ALLIS AS
Org.nr 931671480
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjonærer6
Aksjer utstedt600
Driftsinntekter 20230 kr
Årsresultat 2023293,8k kr
Største aksjonærer per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| ALLIS HOLDING AS | 150 | |
| CHAHAA AS | 90 | |
| HAAMAR AS | 90 | |
| HAANES HOLDING AS | 90 | |
| ISAKSH AS | 90 | |
| LEINAD AS | 90 |
6 aksjonærer totalt. 600 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Eierandeler i andre selskaper per 31.12.2025
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| ENTEC GROUP AS | 163 456 | |
| ALLIS INVEST I AS | 30 000 | |
| ABG SUNDAL COLLIER HOLDING ASA | 7 866 | |
| STOREBRAND ASA | 1 109 | |
| SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASA | 969 | |
| VÅR ENERGI ASA | 891 | |
| SPAREBANK 1 SMN | 852 | |
| SPAREBANKEN MØRE | 816 | |
| SPAREBANKEN NORGE | 811 | |
| SPAREBANKEN ØST | 777 |
Nøkkeltall regnskapsåret 2023
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsinntekter | 0 |
| Driftsresultat | −142 526 |
| Årsresultat | 293 776 |
| Egenkapital | 302 444 |
| Sum eiendeler | 12 140 866 |