OK1 HOLDING AS
Org.nr 932124696
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjer utstedt1k
Største aksjonærer per 31.12.2023
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| KARIANNE HESTAD | 250 | |
| KARROMIX AS | 250 | |
| KONGLE HOLDING AS | 250 | |
| OVE OLSEN | 250 |
1 000 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Org.nr 932124696
Utforsk eierskapsgrafen →| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| KARIANNE HESTAD | 250 | |
| KARROMIX AS | 250 | |
| KONGLE HOLDING AS | 250 | |
| OVE OLSEN | 250 |
1 000 aksjer utstedt. Se alle i grafen →