Hvem eier AS BØNDERNES HUS I BÆRUM?
Org.nr 932404796 · 94 aksjonærer
BÆRUMS LANDBRUKSFORENING er største aksjonær i AS BØNDERNES HUS I BÆRUM, med 58,3 % av aksjene per 31.12.2019.
Største aksjonærer
- BÆRUMS LANDBRUKSFORENING58,3 %
- LØVENSKIOLD EIENDOM AS6,7 %
- REFSUM ANITA AGNES E W2,5 %
Aksjonærer94
Aksjer utstedt1k
Årsresultat 2018−2,7k kr
Aksjonærer per 31.12.2019
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| BÆRUMS LANDBRUKSFORENING | 606 | |
| LØVENSKIOLD EIENDOM AS | 70 | |
| REFSUM ANITA AGNES E W | 26 | |
| AMB INGEBORG | 20 | |
| VESTGÅRD INGER-LISE STEEN | 18 | |
| FOSSUM PER SIMEN | 15 | |
| WENSAAS GRO HILDE | 15 | |
| FAALE THOMAS BURUM | 10 | |
| GRANNE AS | 10 | |
| SØLVSBERG JOHN | 10 |
94 aksjonærer totalt. 1 040 aksjer utstedt. Se alle i grafen
Eierandeler over tid største aksjonærer, per 31.12.
| Aksjonær | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| BÆRUMS LANDBRUKSFORENING | 10,2 % | 10,8 % | 11,0 % | 11,0 % | 58,3 % |
| LØVENSKIOLD EIENDOM AS | 6,7 % | 6,7 % | 6,7 % | 6,7 % | 6,7 % |
| REFSUM ANITA AGNES E W | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % | 2,5 % |
| AMB INGEBORG | – | – | – | – | 1,9 % |
| VESTGÅRD INGER-LISE STEEN | – | – | – | – | 1,7 % |
Nøkkeltall 2017–2018 regnskapsåret 2018
Driftsresultat
−8 775 kr
▼ 5 %
Årsresultat
−2 695 kr
▼ 80 %
Sum egenkapital
423 495 kr
▼ 1 %
Sum eiendeler
423 636 kr
▼ 1 %
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsresultat | −8 775 |
| Årsresultat | −2 695 |
| Egenkapital | 423 495 |
| Sum eiendeler | 423 636 |