Hvem eier FREIBO AS?
Org.nr 934895460 · 7 aksjonærer
FRIBERG EVA ANTONETTE er største aksjonær i FREIBO AS, med 25,0 % av aksjene per 31.12.2021.
Største aksjonærer
- FRIBERG EVA ANTONETTE25,0 %
- KARLSEN BJARNE YNGVAR25,0 %
- FRIBERG-JOHANSEN THOMAS10,0 %
Aksjonærer7
Aksjer utstedt1k
Driftsinntekter 20220 kr
Årsresultat 20220 kr
Aksjonærer per 31.12.2021
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| FRIBERG EVA ANTONETTE | 250 | |
| KARLSEN BJARNE YNGVAR | 250 | |
| FRIBERG-JOHANSEN THOMAS | 100 | |
| JOHANSEN HENNING ØIVIND | 100 | |
| KARLSEN JAN TORMOD | 100 | |
| KARLSEN TONE E RAMDAHL | 100 | |
| KARLSEN TROND E RAMDAHL | 100 |
7 aksjonærer totalt. 1 000 aksjer utstedt. Se alle i grafen
Eierandeler over tid største aksjonærer, per 31.12.
| Aksjonær | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRIBERG EVA ANTONETTE | 25,0 % | 25,0 % | 25,0 % | 25,0 % | 25,0 % | 25,0 % |
| KARLSEN BJARNE YNGVAR | 25,0 % | 25,0 % | 25,0 % | 25,0 % | 25,0 % | 25,0 % |
| FRIBERG-JOHANSEN THOMAS | 10,0 % | 10,0 % | 10,0 % | 10,0 % | 10,0 % | 10,0 % |
| JOHANSEN HENNING ØIVIND | 10,0 % | 10,0 % | 10,0 % | 10,0 % | 10,0 % | 10,0 % |
| KARLSEN JAN TORMOD | 10,0 % | 10,0 % | 10,0 % | 10,0 % | 10,0 % | 10,0 % |
Nøkkeltall 2020–2022 regnskapsåret 2022
Driftsinntekter
0 kr
▼ 100 %
Driftsresultat
0 kr
▼ 100 %
Årsresultat
0 kr
▼ 100 %
Sum egenkapital
0 kr
▼ 100 %
Sum eiendeler
0 kr
▼ 100 %
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsinntekter | 0 |
| Driftsresultat | 0 |
| Årsresultat | 0 |
| Egenkapital | 0 |
| Sum eiendeler | 0 |