ORIGIN HOLDING AS
Org.nr 935094771
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjonærer15
Aksjer utstedt1,9 mrd.
Driftsinntekter 20250 kr
Årsresultat 2025−111k kr
Største aksjonærer per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| LUXEMBORUG X111 | 1 774 538 382 | |
| KOLSTOE INVEST AS | 70 556 122 | |
| SKJETNE INVEST AS | 17 689 152 | |
| HOLDER PÅ AS | 6 610 413 | |
| NERBOE INVEST AS | 3 726 391 | |
| ERLEND TORGNES INVEST AS | 3 500 000 | |
| WIKMARK VL HOLDING AS | 3 096 239 | |
| DRAGSET TORP HOLDING AS | 2 969 718 | |
| AUDUN DRAGSET TORP | 2 276 066 | |
| KRISTIAN HENRIKSEN | 2 152 370 |
15 aksjonærer totalt. 1 894 063 836 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Nøkkeltall regnskapsåret 2025
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsinntekter | 0 |
| Driftsresultat | −110 979 |
| Årsresultat | −110 979 |
| Egenkapital | 1 892 437 975 |
| Sum eiendeler | 1 892 595 454 |