DOMISIL OSLO AS
Org.nr 935145228
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjonærer9
Aksjer utstedt421k
Største aksjonærer per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| DAIMYO EIENDOM AS | 206 290 | |
| PETER DYBVAD-ROLL | 105 250 | |
| PIIOTARHO AS | 21 425 | |
| RAMSTAD AS | 21 050 | |
| DAG ARNE BERGE INVEST AS | 21 050 | |
| ÅSTVEIT INVESTOR AS | 21 050 | |
| UTBYTTE AS | 15 319 | |
| CRAIT CAPITAL AS | 5 356 | |
| PROPCAP HOLDING AS | 4 210 |
9 aksjonærer totalt. 421 000 aksjer utstedt. Se alle i grafen →