LOKAL AS
Org.nr 935790522
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjonærer3
Aksjer utstedt1 mill.
Årsresultat 20259,3 mill. kr
Største aksjonærer per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| EIENDOMSSELSKAPET RANHEIM AS | 463 034 | |
| MOMEK INVEST AS | 459 689 | |
| SLR HOLDING AS | 77 277 |
3 aksjonærer totalt. 1 000 000 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Eierandeler i andre selskaper per 31.12.2025
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| VILLAVEIEN 3 MELBU AS | 1 545 000 | |
| TEMPORARY SPACE MO I RANA AS | 1 400 000 | |
| NOGG AS | 399 073 | |
| TURISTTOMTA AS | 152 463 | |
| VERKSTEDVEIEN 5 AS | 119 452 | |
| ALFA EIENDOM AS | 4 683 | |
| VIKA EIENDOM AS | 1 084 | |
| VIKA NÆRINGSEIENDOM AS | 420 | |
| FR. NANSENSGATE 12 MO AS | 400 | |
| MELLOMVIKA 1 AS | 200 |
Nøkkeltall regnskapsåret 2025
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsresultat | −343 811 |
| Årsresultat | 9 303 385 |
| Egenkapital | 207 203 347 |
| Sum eiendeler | 791 120 768 |