Hvem eier BOKHUSET AS?
Org.nr 937523106 · 5 aksjonærer
ANTONSEN MARTIN FRANS er største aksjonær i BOKHUSET AS, med 50,1 % av aksjene per 31.12.2020.
Største aksjonærer
- ANTONSEN MARTIN FRANS50,1 %
- ANTONSEN GAUTE MARCELL16,5 %
- ANTONSEN MERETE KRISTIN16,5 %
Aksjonærer5
Aksjer utstedt1k
Driftsinntekter 202020,7 mill. kr
Årsresultat 20202,9 mill. kr
Aksjonærer per 31.12.2020
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| ANTONSEN MARTIN FRANS | 501 | |
| ANTONSEN GAUTE MARCELL | 165 | |
| ANTONSEN MERETE KRISTIN | 165 | |
| HANSEN LISE CECILIE | 165 | |
| ANTONSEN SVEIN-OLAF | 4 |
5 aksjonærer totalt. 1 000 aksjer utstedt. Se alle i grafen
Eierandeler over tid største aksjonærer, per 31.12.
| Aksjonær | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONSEN MARTIN FRANS | 50,1 % | 50,1 % | 50,1 % | 50,1 % | 50,1 % | 50,1 % |
| ANTONSEN GAUTE MARCELL | 16,5 % | 16,5 % | 16,5 % | 16,5 % | 16,5 % | 16,5 % |
| ANTONSEN MERETE KRISTIN | 16,5 % | 16,5 % | 16,5 % | 16,5 % | 16,5 % | 16,5 % |
| HANSEN LISE CECILIE | 16,5 % | 16,5 % | 16,5 % | 16,5 % | 16,5 % | 16,5 % |
| ANTONSEN SVEIN-OLAF | 0,4 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,4 % |
Nøkkeltall 2018–2020 regnskapsåret 2020
Driftsinntekter
20,7 mill. kr
▲ 11 %
Driftsresultat
2,1 mill. kr
▲ 97 %
Årsresultat
2,9 mill. kr
▲ 4 %
Sum egenkapital
36,5 mill. kr
▲ 9 %
Sum eiendeler
42,6 mill. kr
▲ 6 %
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsinntekter | 20 662 444 |
| Driftsresultat | 2 141 237 |
| Årsresultat | 2 902 372 |
| Egenkapital | 36 506 185 |
| Sum eiendeler | 42 609 536 |
Eierandeler i andre selskaper per 31.12.2020
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| NORDIC SECONDARY II AS | 43 137 | |
| SPAREBANK 1 NORD-NORGE | 25 000 | |
| PGS ASA | 5 000 | |
| SOBOTA AS | 10 |