Hvem eier TOTEN KÅLROTPAKKERI AS?
Org.nr 939274634 · 15 aksjonærer
LUNDSTAD GRØNT AS er største aksjonær i TOTEN KÅLROTPAKKERI AS, med 26,2 % av aksjene per 31.12.2025.
Største aksjonærer
- LUNDSTAD GRØNT AS26,2 %
- EVA CECILIE GIHLE11,9 %
- JØRAN MONS NARUM10,5 %
Endelige eiere direkte og indirekte, 2025
- EINAR MARTMAN DYSTE13,1 %
- THOR ANTON DYSTE13,1 %
- EVA CECILIE GIHLE11,9 %
Aksjonærer15
Aksjer utstedt2,4k
Driftsinntekter 202518,6 mill. kr
Årsresultat 2025897,7k kr
Aksjonærer per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| LUNDSTAD GRØNT AS | 626 | |
| EVA CECILIE GIHLE | 285 | |
| JØRAN MONS NARUM | 250 | |
| HUUSE LANDBRUK DA | 190 | |
| KNUT BERGUM | 171 | |
| MAREN SOFIE RØISE | 156 | |
| JOHAN ØVERSETH RØSTØEN | 154 | |
| OLE BENDIX NARUM | 143 | |
| MIKKEL JOHANNES BAKKEGARD | 113 | |
| EIVIND ELLINGSEN | 105 |
15 aksjonærer totalt. 2 385 aksjer utstedt. Se alle i grafen
Eierandeler over tid største aksjonærer, per 31.12.
| Aksjonær | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNDSTAD GRØNT AS | 11,2 % | 11,2 % | 16,4 % | 16,4 % | 19,4 % | 26,2 % |
| EVA CECILIE GIHLE | – | – | – | 8,8 % | 11,9 % | 11,9 % |
| JØRAN MONS NARUM | – | – | – | 10,5 % | 14,3 % | 10,5 % |
| HUUSE LANDBRUK DA | 5,9 % | 5,9 % | 5,9 % | 5,9 % | 8,0 % | 8,0 % |
| KNUT BERGUM | – | – | – | 2,2 % | 7,2 % | 7,2 % |
Nøkkeltall 2023–2025 regnskapsåret 2025
Driftsinntekter
18,6 mill. kr
▲ 24 %
Driftsresultat
1,5 mill. kr
▲ 84 %
Årsresultat
897 710 kr
▲ 298 %
Sum egenkapital
5,2 mill. kr
▲ 37 %
Sum eiendeler
21,5 mill. kr
▲ 10 %
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsinntekter | 18 626 703 |
| Driftsresultat | 1 504 026 |
| Årsresultat | 897 710 |
| Egenkapital | 5 240 880 |
| Sum eiendeler | 21 491 582 |
Eierandeler i andre selskaper per 31.12.2025
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| SLAMDAMMEN AS | 200 |