AS XIT
Org.nr 940204127
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjer utstedt300
Største aksjonærer per 31.12.2015
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| MILFORD ANNA BIRGITTE | 149 | |
| MILFORD THOMAS | 149 | |
| MILFORD BERIT KRISTINE | 1 | |
| MILFORD SVEIN | 1 |
300 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Org.nr 940204127
Utforsk eierskapsgrafen →| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| MILFORD ANNA BIRGITTE | 149 | |
| MILFORD THOMAS | 149 | |
| MILFORD BERIT KRISTINE | 1 | |
| MILFORD SVEIN | 1 |
300 aksjer utstedt. Se alle i grafen →