CENTRAGRUPPEN AS
Org.nr 943438102
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjonærer13
Aksjer utstedt47,2 mill.
Driftsinntekter 202513,2 mill. kr
Årsresultat 2025185,9 mill. kr
Største aksjonærer per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| SKARBUA AS | 8 369 177 | |
| BORN GLOBAL INVEST AS | 7 807 400 | |
| ACTION INVEST AS | 7 302 568 | |
| BEARMA HOLDING AS | 4 222 254 | |
| CIV HOLDING AS | 4 222 254 | |
| JORDEN KALLER AS | 3 969 838 | |
| REGEN INVEST AS | 3 969 838 | |
| PURE POTENTIAL AS | 2 457 967 | |
| NAUTGARDSTIND AS | 2 457 966 | |
| VENDALEN AS | 2 457 966 |
13 aksjonærer totalt. 47 247 228 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Eierandeler i andre selskaper per 31.12.2025
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| CENTRA CAPITAL AS | 75 000 | |
| CENTRA INVEST AS | 74 000 | |
| CENTRA EIENDOM AS | 100 |
Nøkkeltall regnskapsåret 2025
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsinntekter | 13 207 400 |
| Driftsresultat | −26 238 072 |
| Årsresultat | 185 902 889 |
| Egenkapital | 653 810 364 |
| Sum eiendeler | 916 913 919 |