Hvem eier STUBO HOLDING AS?
Org.nr 953952424 · 5 aksjonærer
PIHL-JOHANNESSEN LARS er største aksjonær i STUBO HOLDING AS, med 33,0 % av aksjene per 31.12.2019.
Største aksjonærer
- PIHL-JOHANNESSEN LARS33,0 %
- BLÅSTERNES ANDREAS22,3 %
- BLÅSTERNES EIRIK SUNDARAN22,3 %
Aksjonærer5
Aksjer utstedt1k
Årsresultat 2019−29,3 mill. kr
Aksjonærer per 31.12.2019
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| PIHL-JOHANNESSEN LARS | 330 | |
| BLÅSTERNES ANDREAS | 223 | |
| BLÅSTERNES EIRIK SUNDARAN | 223 | |
| BLÅSTERNES LARS CHRISTIAN | 222 | |
| BLÅSTERNES JAN REIDAR | 2 |
5 aksjonærer totalt. 1 000 aksjer utstedt. Se alle i grafen
Eierandeler over tid største aksjonærer, per 31.12.
| Aksjonær | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| PIHL-JOHANNESSEN LARS | 33,0 % | 33,0 % | 33,0 % | 33,0 % | 33,0 % |
| BLÅSTERNES ANDREAS | 22,3 % | 22,3 % | 22,3 % | 22,3 % | 22,3 % |
| BLÅSTERNES EIRIK SUNDARAN | 22,3 % | 22,3 % | 22,3 % | 22,3 % | 22,3 % |
| BLÅSTERNES LARS CHRISTIAN | 22,2 % | 22,2 % | 22,2 % | 22,2 % | 22,2 % |
| BLÅSTERNES JAN REIDAR | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % |
Nøkkeltall 2017–2019 regnskapsåret 2019
Driftsresultat
−56 257 kr
▲ 17 %
Årsresultat
−29,3 mill. kr
▼ 1 418 %
Sum egenkapital
−3,6 mill. kr
▲ 35 %
Sum eiendeler
5 mill. kr
▼ 84 %
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsresultat | −56 257 |
| Årsresultat | −29 263 325 |
| Egenkapital | −3 611 299 |
| Sum eiendeler | 5 002 434 |
Eierandeler i andre selskaper per 31.12.2019
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| BOHUS BUTIKKDRIFT AS | 12 000 |