Hvem eier ARTS & CRAFTS AS?
Org.nr 958038232
ARTS & CRAFTS INVEST AS er største aksjonær i ARTS & CRAFTS AS, med 28,8 % av aksjene per 31.12.2018.
Største aksjonærer
- ARTS & CRAFTS INVEST AS28,8 %
- LØITEGAARD BIRGIT14,6 %
- TITULAER FRANZ EVERT W F14,4 %
Aksjer utstedt10,5k
Driftsinntekter 201715,8 mill. kr
Årsresultat 2017−11,6 mill. kr
Aksjonærer per 31.12.2018
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| ARTS & CRAFTS INVEST AS | 3 012 | |
| LØITEGAARD BIRGIT | 1 524 | |
| TITULAER FRANZ EVERT W F | 1 503 | |
| FINHOLMEN INVEST AS | 1 400 | |
| TØJ INVEST AS | 702 | |
| B-LO INVEST AS | 675 | |
| FLATFOT INVEST AS | 675 | |
| MORCAS AS | 285 | |
| CANDO CONSULTING AS | 272 | |
| EVENSEN RAGNAR | 199 |
10 470 aksjer utstedt. Se alle i grafen
Eierandeler over tid største aksjonærer, per 31.12.
| Aksjonær | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| ARTS & CRAFTS INVEST AS | 3,5 % | 3,1 % | 3,1 % | 28,8 % |
| LØITEGAARD BIRGIT | 14,7 % | 14,9 % | 14,9 % | 14,6 % |
| TITULAER FRANZ EVERT W F | 14,7 % | 14,9 % | 14,9 % | 14,4 % |
| FINHOLMEN INVEST AS | 16,5 % | 18,0 % | 18,0 % | 13,4 % |
| TØJ INVEST AS | 7,0 % | 8,5 % | 8,5 % | 6,7 % |
Nøkkeltall regnskapsåret 2017
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsinntekter | 15 844 483 |
| Driftsresultat | −11 289 562 |
| Årsresultat | −11 562 275 |
| Egenkapital | −14 804 519 |
| Sum eiendeler | 17 917 368 |