HÅHEIM HOLDING AS
Org.nr 965557474
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjer utstedt100
Største aksjonærer per 31.12.2015
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| KARI-ANN INVEST AS | 25 | |
| LP2 INVEST AS | 25 | |
| PAERA AS | 25 | |
| RANDI INVEST AS | 25 |
100 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Org.nr 965557474
Utforsk eierskapsgrafen →| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| KARI-ANN INVEST AS | 25 | |
| LP2 INVEST AS | 25 | |
| PAERA AS | 25 | |
| RANDI INVEST AS | 25 |
100 aksjer utstedt. Se alle i grafen →