PEWA AS
Org.nr 966163402
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjer utstedt200
Største aksjonærer per 31.12.2017
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| PETTERSEN REIDAR | 50 | |
| WANGBERG ALF KÅRE | 50 | |
| WANGBERG JENNY | 50 | |
| WANGBERG SVEIN | 50 |
200 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Org.nr 966163402
Utforsk eierskapsgrafen →| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| PETTERSEN REIDAR | 50 | |
| WANGBERG ALF KÅRE | 50 | |
| WANGBERG JENNY | 50 | |
| WANGBERG SVEIN | 50 |
200 aksjer utstedt. Se alle i grafen →