BÅNDTECH AS
Org.nr 970935010
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjer utstedt50
Største aksjonærer per 31.12.2015
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| SPETZ BJARNE VIGGO | 27 | |
| SPETZ BJØRN VIDAR | 9 | |
| SPETZ HEGE SYNNØVE | 9 | |
| SPETZ SYNNØVE | 5 |
50 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Org.nr 970935010
Utforsk eierskapsgrafen →| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| SPETZ BJARNE VIGGO | 27 | |
| SPETZ BJØRN VIDAR | 9 | |
| SPETZ HEGE SYNNØVE | 9 | |
| SPETZ SYNNØVE | 5 |
50 aksjer utstedt. Se alle i grafen →