ATLE HESTNES AS
Org.nr 970968962
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjonærer4
Aksjer utstedt100
Driftsinntekter 202582,7k kr
Årsresultat 2025−174,2k kr
Største aksjonærer per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| ATLE HESTNES | 66 | |
| JO ANDRÉ HESTNES | 12 | |
| JOACHIM HESTNES | 12 | |
| KATINKA HESTNES-LANDE | 10 |
4 aksjonærer totalt. 100 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Eierandeler i andre selskaper per 31.12.2025
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| NORSK HYDRO ASA | 4 370 | |
| CAPSOL TECHNOLOGIES ASA | 3 167 | |
| PCI BIOTECH HOLDING ASA | 2 451 | |
| PANORO ENERGY ASA | 2 446 | |
| LERØY SEAFOOD GROUP ASA | 1 140 | |
| NORBIT ASA | 702 | |
| THOR MEDICAL ASA | 578 | |
| MAGNORA ASA | 550 | |
| NYKODE THERAPEUTICS ASA | 532 | |
| AKER BP ASA | 270 |
Nøkkeltall regnskapsåret 2025
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsinntekter | 82 667 |
| Driftsresultat | −215 832 |
| Årsresultat | −174 220 |
| Egenkapital | 12 701 518 |
| Sum eiendeler | 13 371 224 |