TINAMAR AS
Org.nr 971510501
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjonærer3
Aksjer utstedt251
Årsresultat 20254,7 mill. kr
Største aksjonærer per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| T/C HAUGESUND AS | 151 | |
| CHRISTINA STUVE | 50 | |
| THOMAS STUVE | 50 |
3 aksjonærer totalt. 251 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Eierandeler i andre selskaper per 31.12.2025
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| HAUGESØNN EIENDOM AS | 51 000 | |
| RUNWELL AS | 11 060 | |
| LYGREPOLLEN INVEST AS | 466 | |
| LYGREPOLLEN HYTTER AS | 283 | |
| CEM BULK MANAGEMENT AS | 138 | |
| INVENTUM HOLDING AS | 25 | |
| SMEDESUNDET EIENDOM AS | 19 |
Nøkkeltall regnskapsåret 2025
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsresultat | −29 243 |
| Årsresultat | 4 699 302 |
| Egenkapital | 21 797 451 |
| Sum eiendeler | 48 491 381 |