ALL NATURAL PHARMA AS
Org.nr 976721136
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjonærer14
Aksjer utstedt1,5 mill.
Årsresultat 201942,6k kr
Største aksjonærer per 31.12.2019
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| GOFFENG GEIR ALBERT | 615 707 | |
| STORMORA AS | 243 851 | |
| SUNDVALL RUNE | 188 736 | |
| FINJORD RUTH WESSEL | 113 147 | |
| KIROPRAKTORVAKTEN AS | 100 000 | |
| GOFFENG REIDAR | 80 540 | |
| ESKELAND BJØDNE | 77 653 | |
| SUNDVALL DAG | 43 554 | |
| NÆSS KIT FAI TSUI | 20 337 | |
| PLATOU MAREN SUNDVALL | 14 518 |
14 aksjonærer totalt. 1 547 162 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Nøkkeltall regnskapsåret 2019
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsresultat | 42 625 |
| Årsresultat | 42 625 |
| Egenkapital | −313 885 |
| Sum eiendeler | 0 |