KAGGE AS
Org.nr 979469780
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjonærer4
Aksjer utstedt3,2k
Driftsinntekter 202577,6k kr
Årsresultat 2025−2,2 mill. kr
Største aksjonærer per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| GEORG NICOLAY LUND STEEN | 812 | |
| KAROLINE MARIE LUND STEEN | 812 | |
| THORVALD HELMEN STEEN | 812 | |
| GUSTAV BERTRAND LUND STEEN | 812 |
4 aksjonærer totalt. 3 248 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Eierandeler i andre selskaper per 31.12.2025
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| GENETIC ANALYSIS AS | 1 929 617 | |
| OSLO HOUSE AS | 1 655 401 | |
| MOORE ENERGY AS | 1 346 243 | |
| SENSELOOP HOLDING AS | 1 335 471 | |
| ORGBRAIN AS | 358 006 | |
| SOLGRID AS | 295 000 | |
| DIMEQ AS | 78 708 | |
| FLEXM GLOBAL AS | 48 900 | |
| TORKAP HOLDING AS | 2 403 | |
| LINEWORK AS | 250 |
Nøkkeltall regnskapsåret 2025
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsinntekter | 77 592 |
| Driftsresultat | −330 108 |
| Årsresultat | −2 179 727 |
| Egenkapital | 175 366 321 |
| Sum eiendeler | 187 420 306 |