DAHLE HOLDING AS
Org.nr 979931700
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjonærer13
Aksjer utstedt11,2k
Driftsinntekter 202522 mill. kr
Årsresultat 2025610k kr
Største aksjonærer per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| SVEIN DAHLE | 2 811 | |
| GUNVOR LILLIAN DAHLE | 1 673 | |
| SISBIZ AS | 1 270 | |
| BENGOS AS | 635 | |
| LAD HOLDING AS | 635 | |
| MESTINVEST AS | 635 | |
| SMD INVEST AS | 635 | |
| LARS ANDREAS DAHLE | 476 | |
| SIRI BENEDICTE DAHLE | 476 | |
| SVEIN MARTIN DAHLE | 476 |
13 aksjonærer totalt. 11 150 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Eierandeler i andre selskaper per 31.12.2025
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| HAVILA SHIPPING ASA | 13 010 | |
| SCANA ASA | 11 529 | |
| EQUINOR ASA | 5 960 | |
| BRIS NÆRINGSEIENDOM AS | 5 000 | |
| ENEDRIA AS | 4 911 | |
| MITO HOLDING AS | 2 951 | |
| NORSK HYDRO ASA | 1 400 | |
| PRIFORSK PARTNERS AS | 1 228 | |
| OKEA ASA | 1 000 | |
| VÅR ENERGI ASA | 1 000 |
Nøkkeltall regnskapsåret 2025
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsinntekter | 21 978 401 |
| Driftsresultat | 18 903 744 |
| Årsresultat | 610 043 |
| Egenkapital | 14 403 283 |
| Sum eiendeler | 26 630 069 |