BÅCS AS
Org.nr 980162923
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjer utstedt30
Største aksjonærer per 31.12.2016
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| BÅRDSEN CHARLOTTE | 10 | |
| DALSTØ SOLVEIG BØ | 10 | |
| GRANHAUGEN AS | 8 | |
| SØRENSEN BERNHARD K | 2 |
30 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Org.nr 980162923
Utforsk eierskapsgrafen →| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| BÅRDSEN CHARLOTTE | 10 | |
| DALSTØ SOLVEIG BØ | 10 | |
| GRANHAUGEN AS | 8 | |
| SØRENSEN BERNHARD K | 2 |
30 aksjer utstedt. Se alle i grafen →