Hvem eier BØMLO BU OG FRITID AS?
Org.nr 980436985
STEINSBØ OLA er største aksjonær i BØMLO BU OG FRITID AS, med 33,7 % av aksjene per 31.12.2017.
Største aksjonærer
- STEINSBØ OLA33,7 %
- STEINSBØ AUD33,2 %
- STEINSBØ GEIR16,6 %
Aksjer utstedt2,6k
Driftsinntekter 20170 kr
Årsresultat 20171,1 mill. kr
Aksjonærer per 31.12.2017
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| STEINSBØ OLA | 863 | |
| STEINSBØ AUD | 850 | |
| STEINSBØ GEIR | 425 | |
| ØKLAND LINDA STEINSBØ | 425 |
2 563 aksjer utstedt. Se alle i grafen
Eierandeler over tid største aksjonærer, per 31.12.
| Aksjonær | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| STEINSBØ OLA | 50,3 % | 33,7 % | 33,7 % |
| STEINSBØ AUD | 16,6 % | 33,2 % | 33,2 % |
| STEINSBØ GEIR | 16,6 % | 16,6 % | 16,6 % |
| ØKLAND LINDA STEINSBØ | 16,6 % | 16,6 % | 16,6 % |
Nøkkeltall regnskapsåret 2017
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsinntekter | 0 |
| Driftsresultat | −12 468 |
| Årsresultat | 1 068 028 |
| Egenkapital | 9 104 716 |
| Sum eiendeler | 10 710 393 |
Eierandeler i andre selskaper per 31.12.2017
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| STEINSBØ EIGEDOM AS | 2 646 |