PENGEBINGEN AS
Org.nr 980746844
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjonærer3
Aksjer utstedt500
Driftsinntekter 202578,1k kr
Årsresultat 2025661,5k kr
Største aksjonærer per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| JENS-KRISTIAN HAUG | 200 | |
| TRYM GJERDE HAUG | 100 | |
| GARD GJERDE HAUG | 100 |
3 aksjonærer totalt. 500 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Eierandeler i andre selskaper per 31.12.2025
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| NORWEGIAN BLOCK EXCHANGE AS | 37 336 | |
| THORIUM NORWAY AS | 20 000 | |
| REE MINERALS HOLDING AS | 20 000 | |
| SAGA VEKST AS | 18 500 | |
| FIRI AS | 14 285 | |
| KRYPTOBINGEN AS | 100 | |
| VIKEN BOLIG AS | 100 | |
| MYKINGTOPPEN AS | 90 | |
| SØMMELIG AS | 50 |
Nøkkeltall regnskapsåret 2025
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsinntekter | 78 101 |
| Driftsresultat | −925 |
| Årsresultat | 661 452 |
| Egenkapital | 4 865 855 |
| Sum eiendeler | 6 093 234 |