HEMITH AS
Org.nr 980949133
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjer utstedt100
Største aksjonærer per 31.12.2017
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| HCØ HOLDING AS | 30 | |
| MCØ HOLDING AS | 30 | |
| TCØ HOLDING AS | 30 | |
| ØVERAASEN KARI SCHJERVEN | 10 |
100 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Org.nr 980949133
Utforsk eierskapsgrafen →| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| HCØ HOLDING AS | 30 | |
| MCØ HOLDING AS | 30 | |
| TCØ HOLDING AS | 30 | |
| ØVERAASEN KARI SCHJERVEN | 10 |
100 aksjer utstedt. Se alle i grafen →