KRANE AS
Org.nr 982163935
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjonærer4
Aksjer utstedt109
Årsresultat 2025783,3k kr
Største aksjonærer per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| CATHRINE KRANE VASSMYR | 33 | |
| LISA KRANE HOLM | 33 | |
| PER CHRISTIAN KRANE | 33 | |
| PER KRANE | 10 |
4 aksjonærer totalt. 109 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Eierandeler i andre selskaper per 31.12.2025
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| ÆRFUGLVEIEN 6 AS | 100 000 | |
| LYTIX BIOPHARMA ASA | 67 860 | |
| SWISS LIFE REF ESG NORDIC 2022 INVEST I AS | 40 000 | |
| AMICOAT AS | 38 431 | |
| PHASE TRANSITION AS | 10 598 | |
| PHARMASUM THERAPEUTICS AS | 3 620 | |
| OFFENTLIG EIENDOMSINVEST I AS | 3 315 | |
| CUBERA PRIVATE EQUITY 2021 INVEST AS | 1 500 | |
| KRAFT EIENDOMSINVEST I AS | 1 000 | |
| TØNSBERG ETATBYGG AS | 956 |
Nøkkeltall regnskapsåret 2025
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsresultat | −468 018 |
| Årsresultat | 783 275 |
| Egenkapital | 40 967 329 |
| Sum eiendeler | 59 145 686 |