Hvem eier BØMLOTRÅL AS?
Org.nr 982912784
E LØNNING AS er største aksjonær i BØMLOTRÅL AS, med 35,0 % av aksjene per 31.12.2017.
Største aksjonærer
- E LØNNING AS35,0 %
- HOVLAND KÅRE OLAV27,0 %
- LØNNING ERLEND27,0 %
Aksjer utstedt3k
Driftsinntekter 201730,2 mill. kr
Årsresultat 20173,7 mill. kr
Aksjonærer per 31.12.2017
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| E LØNNING AS | 1 050 | |
| HOVLAND KÅRE OLAV | 810 | |
| LØNNING ERLEND | 810 | |
| BØMLO EDELFISK AS | 240 | |
| LØNNING GEIR | 90 |
3 000 aksjer utstedt. Se alle i grafen
Eierandeler over tid største aksjonærer, per 31.12.
| Aksjonær | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|
| E LØNNING AS | 35,0 % | 35,0 % | 35,0 % |
| HOVLAND KÅRE OLAV | 27,0 % | 27,0 % | 27,0 % |
| LØNNING ERLEND | 27,0 % | 27,0 % | 27,0 % |
| BØMLO EDELFISK AS | 8,0 % | 8,0 % | 8,0 % |
| LØNNING GEIR | 3,0 % | 3,0 % | 3,0 % |
Nøkkeltall regnskapsåret 2017
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsinntekter | 30 187 456 |
| Driftsresultat | 8 263 219 |
| Årsresultat | 3 659 845 |
| Egenkapital | 38 887 740 |
| Sum eiendeler | 159 215 015 |
Eierandeler i andre selskaper per 31.12.2017
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| LANGEVÅG BYGDATUN AS | 2 |