Hvem eier HYEN BYGG AS?
Org.nr 983480411 · 7 aksjonærer
BJØRN KRISTIAN EGGESVIK HOLME er største aksjonær i HYEN BYGG AS, med 18,2 % av aksjene per 31.12.2025.
Største aksjonærer
- BJØRN KRISTIAN EGGESVIK HOLME18,2 %
- ERIK MARTIN OMMEDAL18,2 %
- KÅRE SOLHAUG18,2 %
Endelige eiere direkte og indirekte, 2025
- KÅRE SOLHAUG18,2 %
- TORVALD SIGURD STØYLEN18,2 %
- ERIK MARTIN OMMEDAL18,2 %
Aksjonærer7
Aksjer utstedt660
Driftsinntekter 20251,4 mill. kr
Årsresultat 2025−101,5k kr
Aksjonærer per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| BJØRN KRISTIAN EGGESVIK HOLME | 120 | |
| ERIK MARTIN OMMEDAL | 120 | |
| KÅRE SOLHAUG | 120 | |
| TORVALD SIGURD STØYLEN | 120 | |
| MARTIN MATIAS HJELLE | 80 | |
| OLAV KLUNGRE | 80 | |
| BODIL SOLHEIM KLUNGRE | 20 |
7 aksjonærer totalt. 660 aksjer utstedt. Se alle i grafen
Eierandeler over tid største aksjonærer, per 31.12.
| Aksjonær | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BJØRN KRISTIAN EGGESVIK HOLME | – | – | – | 18,2 % | 18,2 % | 18,2 % |
| ERIK MARTIN OMMEDAL | – | – | – | 18,2 % | 18,2 % | 18,2 % |
| KÅRE SOLHAUG | – | – | – | 18,2 % | 18,2 % | 18,2 % |
| TORVALD SIGURD STØYLEN | – | – | – | 18,2 % | 18,2 % | 18,2 % |
| MARTIN MATIAS HJELLE | – | – | – | 12,1 % | 12,1 % | 12,1 % |
Nøkkeltall 2023–2025 regnskapsåret 2025
Driftsinntekter
1,4 mill. kr
▼ 41 %
Driftsresultat
−102 225 kr
snudd til underskudd
Årsresultat
−101 493 kr
snudd til underskudd
Sum egenkapital
928 232 kr
▼ 10 %
Sum eiendeler
1,1 mill. kr
▼ 16 %
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsinntekter | 1 354 713 |
| Driftsresultat | −102 225 |
| Årsresultat | −101 493 |
| Egenkapital | 928 232 |
| Sum eiendeler | 1 074 136 |
Eierandeler i andre selskaper per 31.12.2025
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| MIDTVEGEN 615 AS | 3 |