HELLENES AS
Org.nr 984030630
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjer utstedt201
Største aksjonærer per 31.12.2023
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| HELLENES HOLDING AS | 173 | |
| ANDERS HAUGEN | 16 | |
| LORENTZ INVEST AS | 8 | |
| BJART ARNE KUSSLID | 4 |
201 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Org.nr 984030630
Utforsk eierskapsgrafen →| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| HELLENES HOLDING AS | 173 | |
| ANDERS HAUGEN | 16 | |
| LORENTZ INVEST AS | 8 | |
| BJART ARNE KUSSLID | 4 |
201 aksjer utstedt. Se alle i grafen →