IMMOBILIA AS
Org.nr 984151985
Utforsk eierskapsgrafen →Aksjonærer3
Aksjer utstedt1k
Driftsinntekter 2023390,2k kr
Årsresultat 2023763,2k kr
Største aksjonærer per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| KNUT GISHOLT | 700 | |
| KARI HALVORSEN GISHOLT | 150 | |
| KNUT PETTER GISHOLT | 150 |
3 aksjonærer totalt. 1 000 aksjer utstedt. Se alle i grafen →
Eierandeler i andre selskaper per 31.12.2025
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| KONGSBERG AUTOMOTIVE ASA | 40 000 | |
| SWISS LIFE REF NORDIC 2020 INVEST AS | 20 000 | |
| NEL ASA | 10 000 | |
| THOR MEDICAL ASA | 7 000 | |
| DNO ASA | 5 000 | |
| ORKLA ASA | 3 100 | |
| INSR ASA | 3 100 | |
| NORSK HYDRO ASA | 2 500 | |
| STOREBRAND ASA | 2 500 | |
| SATS ASA | 2 000 |
Nøkkeltall regnskapsåret 2023
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsinntekter | 390 225 |
| Driftsresultat | 153 147 |
| Årsresultat | 763 236 |
| Egenkapital | 4 369 275 |
| Sum eiendeler | 4 441 234 |