Hvem eier MININASTE AS?
Org.nr 986103899 · 5 aksjonærer
BODD EGIL er største aksjonær i MININASTE AS, med 20,0 % av aksjene per 31.12.2019.
Største aksjonærer
- BODD EGIL20,0 %
- BODD MICHAEL20,0 %
- BODD NICOLAI ROBINOT20,0 %
Aksjonærer5
Aksjer utstedt5
Årsresultat 2019−13,4 mill. kr
Aksjonærer per 31.12.2019
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| BODD EGIL | 1 | |
| BODD MICHAEL | 1 | |
| BODD NICOLAI ROBINOT | 1 | |
| HALAAS NATHALIE BODD | 1 | |
| SOW STEPHANIE BODD | 1 |
5 aksjonærer totalt. 5 aksjer utstedt. Se alle i grafen
Eierandeler over tid største aksjonærer, per 31.12.
| Aksjonær | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| BODD EGIL | 20,0 % | 20,0 % | 20,0 % | 20,0 % | 20,0 % |
| BODD MICHAEL | 20,0 % | 20,0 % | 20,0 % | 20,0 % | 20,0 % |
| BODD NICOLAI ROBINOT | 20,0 % | 20,0 % | 20,0 % | 20,0 % | 20,0 % |
| HALAAS NATHALIE BODD | 20,0 % | 20,0 % | 20,0 % | 20,0 % | 20,0 % |
| SOW STEPHANIE BODD | 20,0 % | 20,0 % | 20,0 % | 20,0 % | 20,0 % |
Nøkkeltall 2017–2019 regnskapsåret 2019
Driftsresultat
−120 117 kr
▲ 11 %
Årsresultat
−13,4 mill. kr
snudd til underskudd
Sum egenkapital
10,3 mill. kr
▼ 57 %
Sum eiendeler
10,4 mill. kr
▼ 56 %
| Post | NOK |
|---|---|
| Driftsresultat | −120 117 |
| Årsresultat | −13 444 903 |
| Egenkapital | 10 345 527 |
| Sum eiendeler | 10 393 065 |
Eierandeler i andre selskaper per 31.12.2019
| Selskap | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| M-IDT AS | 546 | |
| PRE DIAGNOSTICS AS | 500 |